CD & DVD Siebdruck Spezifikationen
Rasterdruck - 4-Farbendruck / Siebdruckfilm (Schichtseite oben)
Für eine kraftvolle Farbwirkung. Ideal bei flächigen und grafischen Sujets.
Für eine kraftvolle Farbwirkung. Ideal bei flächigen und grafischen Sujets.
| Rasterweite: | 54er Raster (138 lpi) |
| Tonwertumfang: | von 15% bis 80% (Druckkennlinie) |
| Rasterwinkelung: | Moirée beachten (Standardwerte: Y 0°, M 15°, C 75°, K 45° bzw. 135°) |
| Druckfarben: | Euroskala (C, M, Y, K), Pantone-C oder HKS, Leuchtfarben, Metallic-Töne |
| Schriftgrösse: | Positiv mind. 5 Punkte – Negativ mind. 5 Punkte |
| Abstimmvorlage: | Beim 4-Farbendruck aus der Euroskala ist eine farbverbindliche Abstimmvorlage (Proof) mitzuliefern. Achtung: Farbausdrucke von Tintenstrahldruckern sind nicht farbecht und werden nicht als farbverbindliche Druckmuster akzeptiert. 4-Farbendrucke, die der Abstimmvorlage entsprechen müssen, sind mit einer weissen Vollfläche zu hinterlegen = 5 Farben (5 Filme). Ohne weisse Vollfläche entstehen Farbdifferenzen, die durch den Aluspiegel der CD hervorgerufen werden. |
| Zeichensätze: | Schriften sind separat mitzuliefern! |
